Самая подробная карта участков расклейки с постоянным обновлением.
Оперативное обновление происходит после физического прохождения по участку с внесением необходимых изменений.
Калькулятор предварительного расчета бюджета.
Это приблизительный расчет - сумма может меняться от условий отраженных в "таблице стоимости услуг" (чаще всего в меньшую сторону смотрите пункты услуг).
Услуга | Стоимость, руб | Уточнения |
Минимальная сумма выхода | 2500 | Любое количество объявлений. От 1 шт. |
Печать. Формат А4. Стандарт | 1,4 /2,5 | белая бумага/цветная бумага |
Формовка | 1 | Разрезка листа на нужный формат |
Нарезка ярлыков | 1 | За лист/любое количество ярлыков на листе |
Клей полимерный | 0 | Входит в стоимость услуги |
Скотч | 0 | Входит в стоимсоть услуги |
Скрепки | 0 | Входит в стоимость услуги |
Аренда степлера | 300 | Аренда указана за 1 день |
Устройство расклейки на высоте | 500 | Аренда указана за 1 день/ высота до 3 метров |
Устройство крепления табличек на высоте | 1500 | Аренда указана за 1 день/ высота до 5 метров |
Цветная печать | 10 | Белая бумага/до 50% цветности |
Цветная печать | 30 | Белая бумага/ до 100% цветности |
Расклейка МКД | 8 | Расклейка, клей |
Расклейка ЧС | 30 | Расклейка, клей |
Раскладка визиток под дворники | 6 | Подписывается договор об ответсвенности |
Раскладка по почтовым ящикам ЧС | 10 | Страховой задаток от нападения животных |
Страховой зататок | 10 000 | Возвращается до 100% |
Отчет GPS | 500 | Стоимость за 1 день работы |
Фототчет | Не делаю | Если сильно надо +100% суммы заказа |
Срочная расклейка | Не делаю | Коэф. при возможности Х3 |
Скидка от объема заказа | 0 | Скидки не предоставляется |
Скидка от 3 заказов на территории | 0 | От 10 до 50% при единовременной работе |

